系统功能清单
按模块列出功能名称与说明,便于产品验收与培训。详细操作见 操作手册。
一、平台总后台
| 功能名称 | 功能说明 |
| 首页概览 | 商户数、客服数、会话概况统计。 |
| 商户管理 | 开通/编辑商户、绑定套餐与到期时间、重置密码。 |
| 实名审核 | 审核商户个人/企业实名材料,通过或驳回。 |
| 客服总览 | 查看全站客服,可按商户筛选。 |
| 套餐设置 | 配置席位、价格及 AI / 语音 / 同事会话功能位。 |
| 支付订单 | 查看商户套餐充值订单,便于核对收款。 |
| 访客 / 接待记录 | 全站访客与接待明细,可查看聊天记录。 |
| 运维监控 | WebSocket / Redis 多实例状态与在线情况。 |
| 商户菜单 | 配置商户后台导航、权限码、排序与启停。 |
| 系统设置 | 站点信息、注册/实名/验证码、涉诈扫描、上传与支付等。 |
| 后台账号 | 平台管理员账号管理。 |
| 登录 / 审计 / 验证码日志 | 登录成败、关键操作审计、短信邮件发送记录。 |
二、商户后台
| 功能名称 | 功能说明 |
| 工作台概览 | 本商户在线客服、今日接待等经营概览。 |
| 客服 KPI | 客服响应与接待量等绩效指标。 |
| 客服列表 / 分组 | 客服账号 CRUD、同时接待上限、分组与默认组。 |
| 访客列表 / 资料 | 进线访客管理;资料编辑与 Excel 导出。 |
| 离线留言 | 无客服时访客留言,可转工单。 |
| 工单管理 | 工单创建、指派、状态流转与删除。 |
| 服务评价 | 查看访客评分。 |
| 黑名单 | 查看/移除拉黑 IP(加黑在工作台)。 |
| 常见问题 FAQ | 机器人问题列表与导入排序。 |
| 机器人知识库 | 匹配词自动回复知识条目。 |
| 流程编排 | 多轮机器人对话流程设计。 |
| 未识别问题 | 收集未命中提问,支持聚类与处理。 |
| 向量运维 | 知识向量索引统计、重建与检索调试。 |
| 快捷回复 / 商品库 | 工作台话术与商品卡片(可导入)。 |
| 对话设置 | 分配规则、窗口开关、AI、翻译、弹出按钮。 |
| 套餐续费 | 自助选套餐下单、支付确认与开通。 |
| 接入说明 | JS 嵌入代码、对话链接、二维码与参数说明。 |
| 开放 API / Webhook | Key 管理、会话与工单 OpenAPI、事件推送。 |
| 子账号与角色 | RBAC 权限码控制菜单与接口。 |
| 实名认证 | 商户提交个人/企业实名资料。 |
| 注册 / 找回密码 | 自助注册(可关)、短信或邮箱找回。 |
三、客服工作台
| 功能名称 | 功能说明 |
| 实时接待 | 排队接入、会话列表(全部/在线/未读/未回)。 |
| 消息收发 | 文字、表情、图片、视频、文件、商品卡片。 |
| 消息增强 | 引用、翻译、撤回、已读、正在输入。 |
| 转接 / 结束 | 转给在线同事;结束会话并挂断语音。 |
| 语音通话 | WebRTC 语音(套餐与商户开关控制)。 |
| 同事会话 | 客服内部沟通,访客不可见。 |
| AI 推荐回复 | 根据访客消息生成可点选话术。 |
| 访客资料 / 标签 | 编辑资料、打标签。 |
| 拉黑访客 | 按 IP 加入黑名单。 |
| 快捷回复 | 常用话术快速发送;可申请新增。 |
| 历史会话 | 只读查看历史接待。 |
| 聊天导出 | 导出聊天记录。 |
| 多端在线 | 电脑与手机同时在线,同端踢旧连接。 |
| 本地体验 | 提示音、桌面通知、主题、夜间模式、多语言。 |
四、访客与嵌入
| 功能名称 | 功能说明 |
| 独立会话页 | /chat/?m=商户编码 全屏咨询。 |
| 网站嵌入浮层 | widget.js 咨询按钮与浮层聊天。 |
| 机器人 / FAQ | 欢迎语、常见问题点击作答、流程引导。 |
| 转人工 | 手动或自动分配人工客服。 |
| 媒体与语音 | 按商户开关发送图片/视频/文件;转人工后语音。 |
| 离线留言 / 评价 | 无客服留言;会话后评分。 |
| 微信网页授权 | 可选获取微信访客身份。 |
五、平台能力(跨端)
| 功能名称 | 功能说明 |
| 多租户隔离 | 按商户编码隔离数据、知识库与配置。 |
| 实时通道 | WebSocket 消息、排队、状态;Redis 支持多实例。 |
| 会话分配 | 随机/空闲/回头客;指定客服或分组。 |
| AI 多厂商 | DeepSeek / 火山 / OpenAI / 月之暗面 / 智谱等。 |
| 涉诈扫描 | 关键词与正则;标记或拦截。 |
| 对象存储 | 本地 / 阿里云 / 七牛 / 又拍。 |
| 通知通道 | 阿里云短信、SMTP 邮件验证码。 |
| 域名隔离 | 商户绑定域名、允许接入域名白名单。 |
| 健康检查 | /api/health、/api/ready;Swagger /swagger。 |
权限码一览(子账号角色):home kpi kefu visitor knowledge ticket billing settings access openapi staff。主账号拥有全部权限。